Akademicki Klub Górski w Łodzi
"Mocna sobota"
I Otwarte Mistrzostwa Łodzi w Boulderingu 1.12.2001 r.
Wyniki finałów kobiet i mężczyzn
WYNIKI FINAŁÓW KOBIET
Lp. Imię i nazwisko b1 b2 b3 b4 Liczba prób Suma
1 Eliza Kubarska 10 10 100 100 2 220
2 Kasia Jurek 0 10 100 10 1 120
3 Ula Daszkiewicz 0 0 100 0 2 100
4 Olga Rudnicka 0 10 10 0 0 20
Gabriela Kuhn 0 10 10 0 0 20
WYNIKI FINAŁÓW MĘŻCZYZN
Lp. Imię i nazwisko b1 b2 b3 b4 Liczba prób Suma W. elimin.
1 Dawid Skoczylas 100 10 100 100 8 310 550
2 Mateusz Haładaj 100 10 100 10 3 220 550
3 Andrzej Lipka 10 10 100 10 1 130 550
4 Bartek Wardein 100 10 10 10 1 130 530
5 Adam Pustelnik 10 10 100 10 1 130 520
6 Paweł Wyrwa 10 10 100 10 2 130 530
7 Marcin Piesta 10 10 100 10 3 130 520
8 Grzegorz Napora 100 10 10 0 2 120 510
9 Damian Sobczyk 10 10 10 10 0 40 510
Pozostałe relacje z tych zawodów
Akademicki Klub Górski w Łodzi - Strona
Domowa